Product Filter
| Model Number | Min Freq. (MHz) | Max Freq. (MHz) | Insertion Loss (dB) | Download PDF | Price/U$ | 
|---|---|---|---|---|---|
| GEQ-000013-2A | 100 | 1300 | 0.4 |  | |
| GEQ-000013-4A | 100 | 1300 | 0.4 |  | |
| GEQ-000013-6A | 100 | 1300 | 0.6 |  | |
| GEQ-0003-2A | 100 | 3000 | 0.4 |  | |
| GEQ-0003-4A | 100 | 3000 | 0.3 |  | |
| GEQ-0003-6A | 100 | 3000 | 0.6 |  | |
| GEQ-0010210 | 100 | 2000 | 0.8 |  | |
| GEQ-001022B | 100 | 2000 | 0.5 |  | |
| GEQ-001024B | 100 | 2000 | 0.4 |  | |
| GEQ-001026B | 100 | 2000 | 0.4 |  | |
| GEQ-001029B | 100 | 2000 | 0.3 |  | |
| GEQ-0020-12A | DC | 20000 | 0.6 |  | |
| GEQ-01022A | 1000 | 2000 | 0.3 |  | |
| GEQ-01022B | 1000 | 2000 | 0.3 |  | |
| GEQ-01023A | 1000 | 2000 | 0.3 |  | |
| GEQ-01034 | 800 | 2800 | 0.4 |  | |
| GEQ-011019-2A | 1100 | 1900 | 0.8 |  | |
| GEQ-01124 | 1000 | 12000 | 0.5 |  | |
| GEQ-013023-2B | 1300 | 2300 | 0.6 |  | |
| GEQ-013023-4B | 1300 | 2300 | 1 |  | |
| GEQ-02063 | 2000 | 6000 | 0.5 |  | |
| GEQ-02063B | 2000 | 6000 | 0.5 |  | |
| GEQ-02066 | 2000 | 6000 | 0.5 |  | |
| GEQ-02066B | 2000 | 6000 | 0.7 |  | |
| GEQ-02182 | 2000 | 18000 | 0.3 |  | |
| GEQ-02183 | 2000 | 18000 | 0.55 |  | |
| GEQ-02184 | 2000 | 18000 | 0.5 |  | |
| GEQ-02185 | 2000 | 18000 | 0.4 |  | |
| GEQ-02186 | 2000 | 18000 | 0.5 |  | |
| GEQ-02203N | 2000 | 20000 | 0.5 |  | |
| GEQ-02205N | 2000 | 20000 | 0.3 |  | |
| GEQ-06182 | 6000 | 18000 | 0.3 |  | |
| GEQ-06183 | 6000 | 18000 | 0.3 |  | |
| GEQ-06183B | 6000 | 18000 | 0.4 |  | |
| GEQ-06184 | 6000 | 18000 | 0.5 |  | |
| GEQ-06185 | 6000 | 18000 | 0.4 |  | |
| GEQ-06185B | 6000 | 18000 | 0.4 |  | |
| GEQ-06186 | 6000 | 18000 | 0.6 |  | |
| GEQ-06242 | 6000 | 24000 | 0.7 |  | |
| GEQ-06242.4 | 6000 | 24000 | 0.7 |  | |
| GEQ-06243 | 6000 | 24000 | 0.8 |  | |
| GEQ-06243.5 | 6000 | 24000 | 0.8 |  | |
| GEQ-06244 | 6000 | 24000 | 0.9 |  | |
| GEQ-06245 | 6000 | 24000 | 0.9 |  | |
| GEQ-06246 | 6000 | 24000 | 0.9 |  | |
| GEQ-08123 | 8000 | 12000 | 0.5 |  | |
| GEQ-14182 | 14000 | 18000 | 0.6 |  | |
| GEQ-1840-6A | 18000 | 40000 | 1.8 |  | |
| GEQ-2070-1A | 20000 | 70000 | 2 |  | |
| GEQ-2070-2A | 20000 | 70000 | 2 |  | |
| GEQ-2070-3A | 20000 | 70000 | 1.7 |  | |
| GEQ-2070-4A | 20000 | 70000 | 1.5 |  | |
| GEQ-2070-6A | 20000 | 70000 | 1.5 |  | |
| GEQ-24406 | 24000 | 40000 | 1 |  | 
 
  +65 82613258
 +65 82613258
